為何即時報價可能與價格表不同?
價格表按定價區列出參考車資,例如「九龍」及「銅鑼灣/灣仔」。預訂時,系統會根據您輸入的酒店或住宅地址確認所屬地區。選用舉牌接機、兒童座椅或英文司機等附加服務,或於夜間時段出發,均可能影響總額。

價格表更新日期:2026-10-14
本頁價格按地區及車型列出,供預訂前參考。實際車資可能因詳細上車及下車地址、所選附加服務或夜間時段而有所調整。最終價格以預訂頁面付款前顯示的即時報價為準。
| 上車/下車地區 | Standard 5 Tesla Model 3 (or similar Model) 最多 4 位乘客 · 3 件行李 | Delux 5 Tesla Model S/Y (or similar) 最多 4 位乘客 · 3 件行李 | Standard 7 Tesla Model X / Toyota Alphard (20 Series) (or similar) 最多 4 位乘客 · 4 件行李 | Delux 7 Toyota Alphard (30 Series) / Toyota Alphard (40 Series) / Mercedes-Benz V-Class (or similar) 最多 6 位乘客 · 4 件行李 |
|---|---|---|---|---|
| 迪士尼 / 東涌 / 港珠澳大橋香港口岸 | HK$330 | HK$360 | HK$415 | HK$435 |
| 屯門 / 元朗 / 天水圍 | HK$455 | HK$535 | HK$575 | HK$595 |
| 上水 / 粉嶺 / 及 其他新界 偏遠地區 | HK$555 | HK$685 | HK$755 | HK$777 |
| 西貢 / 大埔 / 將軍澳 | HK$515 | HK$565 | HK$625 | HK$705 |
| 沙田 / 大圍 / 馬鞍山 | HK$415 | HK$485 | HK$555 | HK$605 |
| 荃灣 / 深井 / 青衣 / 汀九 | HK$375 | HK$425 | HK$475 | HK$510 |
| 九龍 | HK$385 | HK$435 | HK$485 | HK$520 |
| 銅鑼灣 / 灣仔 / 跑馬地 / 北角 / 中上環 | HK$455 | HK$535 | HK$615 | HK$665 |
| 半山區 / 西區 / 堅尼地城 / 薄扶林 / 數碼港 / 香港仔 / 鰂魚涌 / 柴灣 | HK$495 | HK$565 | HK$615 | HK$715 |
| 山頂 / 深水灣 / 淺水灣 / 赤柱 / 石澳 | HK$575 | HK$655 | HK$735 | HK$765 |
| 上車/下車地區 | Standard 5 Tesla Model 3 (or similar Model) 最多 4 位乘客 · 3 件行李 | Delux 5 Tesla Model S/Y (or similar) 最多 4 位乘客 · 3 件行李 | Standard 7 Tesla Model X / Toyota Alphard (20 Series) (or similar) 最多 4 位乘客 · 4 件行李 | Delux 7 Toyota Alphard (30 Series) / Toyota Alphard (40 Series) / Mercedes-Benz V-Class (or similar) 最多 6 位乘客 · 4 件行李 |
|---|---|---|---|---|
| 迪士尼 / 東涌 / 港珠澳大橋香港口岸 | HK$300 | HK$330 | HK$380 | HK$400 |
| 屯門 / 元朗 / 天水圍 | HK$420 | HK$500 | HK$540 | HK$560 |
| 上水 / 粉嶺 / 及 其他新界 偏遠地區 | HK$520 | HK$650 | HK$720 | HK$740 |
| 西貢 / 大埔 / 將軍澳 | HK$480 | HK$530 | HK$590 | HK$670 |
| 沙田 / 大圍 / 馬鞍山 | HK$380 | HK$450 | HK$520 | HK$570 |
| 荃灣 / 深井 / 青衣 / 汀九 | HK$340 | HK$390 | HK$440 | HK$480 |
| 九龍 | HK$350 | HK$400 | HK$450 | HK$480 |
| 銅鑼灣 / 灣仔 / 跑馬地 / 北角 / 中上環 | HK$420 | HK$500 | HK$580 | HK$630 |
| 半山區 / 西區 / 堅尼地城 / 薄扶林 / 數碼港 / 香港仔 / 鰂魚涌 / 柴灣 | HK$460 | HK$530 | HK$580 | HK$680 |
| 山頂 / 深水灣 / 淺水灣 / 赤柱 / 石澳 | HK$540 | HK$620 | HK$700 | HK$730 |
預訂前請確認即時車資
價格表按定價區列出參考車資,例如「九龍」及「銅鑼灣/灣仔」。預訂時,系統會根據您輸入的酒店或住宅地址確認所屬地區。選用舉牌接機、兒童座椅或英文司機等附加服務,或於夜間時段出發,均可能影響總額。
表列金額為行程車資。所選附加服務會於網上報價中另行列明;夜間行程如適用,將按規定計收附加費。隧道費、路費及泊車費如適用,會於付款前報價或行程結算資料中列明。
可選及自動附加項目(收費以列表為準):
夜間附加費:上車時間為晚上 10 時至翌日上午 7 時期間,將自動計收,詳情以報價為準。
接機與送機價格或有不同。您可切換查看兩種行程的價格。系統會按行程方向顯示相應價格;如未有設定價格,該項將顯示「—」,不會以另一方向的價格代替。
接機服務設有航班監察;免費等候安排依服務條款執行。取消及退款安排視乎取消時間而定:預定上車時間前超過 24 小時、12 至 24 小時、少於 12 小時,或未有按時出現,適用規則各異。詳情請參閱退款政策。 退款政策 · 機場接送常見問題
否。表內價格為平台定價矩陣所列的地區及車型參考車資;最終收費以付款前於 olimo.com.hk/book 顯示的即時報價為準。
接機與送機分別採用不同方向的價格矩陣。可於價格頁切換查看接機及送機價格;未有設定價格的項目會顯示 —,不會以另一方向的價格代替。
表內價格為行程車資。舉牌服務、兒童座椅、英文司機等可選項目,以及深夜自動附加費,會於網上報價中另行列明;如適用,路費及隧道費亦會反映於報價或結算說明。
退款安排視乎取消時間與預定上車時間的間隔而定,包括超過 24 小時、12 至 24 小時,以及少於 12 小時或未有出席等情況。詳情請參閱退款政策。